<table id="fge53"><option id="fge53"></option></table>
  • <p id="fge53"><del id="fge53"><xmp id="fge53"></xmp></del></p>
    <p id="fge53"><strong id="fge53"><small id="fge53"></small></strong></p>
  • 聯系我們
    揚州市瑞沃電氣有限公司

    聯 系 人:宋經理

    移動電話:18052593988

    郵箱:yzsrwdq@163.com

    微信客服:18052593988

    Q Q 客服:1165037614

    文章詳情

    銅排載流量及重量對照表

    日期:2022-09-04 07:16
    瀏覽次數:6547
    摘要:銅排載流量及重量對照表
    銅排載流量及重量對照表
    矩形銅排
    溫度 35℃ 25℃ 重量/米 總米數 總重量 市場價/kg 總價/米
    銅排型號 平放(A) 豎放(A) 平放(A) 豎放(A)
    15×3 176 185 0.4005 1 0.4005 68 27.234
    20×3 233 245 0.534 1 0.534 68 36.312
    25×3 285 300 0.6675 1 0.6675 68 45.39
    30×3 394 415 0.801 1 0.801 68 54.468
    40×4 404 425 522 550 1.424 1 1.424 68 96.832
    40×5 452 475 551 588 1.78 1 1.78 68 121.04
    50×5 556 585 721 760 2.225 1 2.225 68 151.3
    50×6 617 650 797 840 2.67 1 2.67 68 181.56
    60×6 731 770 940 990 3.204 1 3.204 68 217.872
    60×8 858 900 1101 1160 4.272 1 4.272 68 290.496
    60×10 960 1010 1230 1295 5.34 1 5.34 68 363.12
    80×6 930 1010 1195 1300 4.272 1 4.272 68 290.496
    80×8 1060 1155 1361 1480 5.696 1 5.696 68 387.328
    80×10 1190 1295 1531 1665 7.12 1 7.12 68 484.16
    100×6 1160 1260 1557 1592 5.34 1 5.34 68 363.12
    100×8 1310 1425 1674 1850 7.12 1 7.12 68 484.16
    100×10 1470 1595 1865 2025 8.9 1 8.9 68 605.2
    100×12 1470 1595 1865 2025 10.68 1 10.68 68 726.24
    120×8 1530 1675 1940 2110 8.544 1 8.544 68 580.992
    120×10 1685 1830 2152 2340 10.68 1 10.68 68 726.24
    120×12 1685 1830 2152 2340 12.816 1 12.816 68 871.488
    2×(60×6) 1126 1185 1452 1530 6.408 1 6.408 68 435.744
    2×(60×8) 1460 1480 1503 1600 8.544 1 8.544 68 580.992
    2×(60×10) 1680 1170 2140 2250 10.68 1 10.68 68 726.24
    2×(80×6) 1320 1433 1705 1855 8.544 1 8.544 68 580.992
    2×(80×8) 1651 1795 2117 2515 11.392 1 11.392 68 774.656
    2×(80×10) 1950 2120 2575 2735 14.24 1 14.24 68 968.32
    2×(100×6) 1564 1700 2000 2170 10.68 1 10.68 68 726.24
    2×(100×8) 1930 2100 2470 2690 14.24 1 14.24 68 968.32
    2×(100×10) 2320 2500 2935 3185 17.8 1 17.8 68 1210.4
    2×(120×8) 2140 2330 2750 2995 17.088 1 17.088 68 1161.984
    2×(120×10) 2615 2840 3330 3620 21.36 1 21.36 68 1452.48
    1、TMY-60×6銅排截面積S=60×6=360mm2=3.6cm2
    2、每米體積V=100cm×3.6cm2=360cm3
    3、每米重量W=V×p=360×8.9=3204g=3.204kg
    4、2008年6月銅排的價格為66元/kg,鍍錫銅排68元/kg。
    那么∠3×30mm的銅排計算如下:
    S=3×30=90mm2=0.9cm2
    V=100cm×0.9cm2=90cm3
    W=V×P=90×8.9=801g=0.8kg
    價格=0.8×66=53元,即每米約53元。

    蘇公網安備 32102302010193號

    免费国产黄网站在线观看视频|国产老师开裆丝袜喷水视频|国产8888在线观看|国产亚洲日韩妖曝欧美|久久精品娱乐亚洲领先

    <table id="fge53"><option id="fge53"></option></table>
  • <p id="fge53"><del id="fge53"><xmp id="fge53"></xmp></del></p>
    <p id="fge53"><strong id="fge53"><small id="fge53"></small></strong></p>